SERVIDOR
| Nome: | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.038.753-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | Departamento: | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Setor: | SEC. M. AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO / 40 HORAS | Admissão: | 01/09/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.413,58 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 194,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.413,58 | |||
| Total de Descontos: | 194,45 | |||
| Total Liquido: | 2.219,13 | |||



Aguarde...