SERVIDOR
| Nome: | JORGIEL DE MIRANDA MOREIRA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.397.533-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.629,98 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 398,27 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 159,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.028,25 | |||
| Total de Descontos: | 159,77 | |||
| Total Liquido: | 1.868,48 | |||



Aguarde...