SERVIDOR
| Nome: | CLEUDENE DE MELO CARDOZO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.476.435-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | BIOMÉDICO | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 14/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 4.146,90 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.31 | 0,00 | 386,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.146,90 | |||
| Total de Descontos: | 386,21 | |||
| Total Liquido: | 3.760,69 | |||



Aguarde...