SERVIDOR
| Nome: | SAMARA DA SILVA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.879.673-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. ODINÉIA SILVA CARDOSO / 40 HORAS | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.688,54 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 1.566,97 | |||



Aguarde...