SERVIDOR
| Nome: | JOCILENE FREITAS ARAGÃO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.532.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SUPERVISOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 27/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.197,80 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 0,00 | 175,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.197,80 | |||
| Total de Descontos: | 175,03 | |||
| Total Liquido: | 2.022,77 | |||



Aguarde...