SERVIDOR
| Nome: | WANDERSON PEREIRA LIBERATO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.878.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | Departamento: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE / 40 HORAS | Admissão: | 15/05/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.187,50 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.15 | 0,00 | 219,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.687,50 | |||
| Total de Descontos: | 219,10 | |||
| Total Liquido: | 2.468,40 | |||



Aguarde...