SERVIDOR
| Nome: | DANIEL VERAS DE ARAUJO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.503.773-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 16/01/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.805,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.018,49 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.23 | 0,00 | 232,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.824,07 | |||
| Total de Descontos: | 232,29 | |||
| Total Liquido: | 2.591,78 | |||



Aguarde...