SERVIDOR
| Nome: | THAMYRES SOARES MIRANDA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.816.413-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.680,28 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.64 | 0,00 | 128,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.745,28 | |||
| Total de Descontos: | 128,45 | |||
| Total Liquido: | 1.616,83 | |||



Aguarde...