SERVIDOR
| Nome: | SUED LIMA DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.762.363-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.413,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.352,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.04 | 0,00 | 340,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.765,58 | |||
| Total de Descontos: | 340,45 | |||
| Total Liquido: | 3.425,13 | |||



Aguarde...