SERVIDOR
| Nome: | CLEUSON SANTANA CARDOSO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.145.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. JOÃO DIAS / 40 HORAS | Admissão: | 06/03/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 0.25 | 405,25 | 0,00 | |
| HORA EXTRA-Vigia | 32.00 | 486,30 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.03 | 0,00 | 201,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.512,55 | |||
| Total de Descontos: | 201,80 | |||
| Total Liquido: | 2.310,75 | |||



Aguarde...