SERVIDOR
| Nome: | ANDRELVA SILVA SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.619.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.429,80 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 984,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.74 | 0,00 | 298,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.414,40 | |||
| Total de Descontos: | 298,31 | |||
| Total Liquido: | 3.116,09 | |||



Aguarde...