SERVIDOR
| Nome: | JEFFERSON FERREIRA CARDOSO | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.791.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MÉDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 9.370,93 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.396,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.370,93 | |||
| Total de Descontos: | 2.384,63 | |||
| Total Liquido: | 6.986,30 | |||



Aguarde...