Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | ***.148.233-** | 27/02/2015 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVINO DE FREITAS RIBEIRO | ***.013.793-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.827,96 | 234,06 | 3.593,90 | |
| SOLANGE BEZERRA LIMA PAULA | ***.914.743-** | 01/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SORAIA NOGUEIRA | ***.963.703-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SUANNE SOUSA MELO | ***.737.163-** | 23/02/2026 | 40 | VISITANTE | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SUANNY SILVA MIRANDA | ***.813.013-** | 16/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| SUED LIMA DA SILVA | ***.762.363-** | 01/03/2023 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.006,94 | 369,42 | 3.637,52 | |
| SUELENE SANTOS GONÇALVES | ***.470.943-** | 20/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| SUELY BRITO DE SOUSA | ***.395.373-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 1.042,79 | 1.291,45 | |
| SUELY DA SILVA CIRQUEIRA | ***.067.813-** | 01/02/2020 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.285,41 | 257,54 | 2.027,87 | |
| SUENE DA SILVA BRITO | ***.453.543-** | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| SUZANE LOPES CUNHA | ***.424.913-** | 15/01/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| TAINAR MONTEIRO DE LIMA | ***.751.493-** | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| TAIZA DA SILVA BARROS | ***.211.113-** | 06/06/2018 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| TAJRA ARAUJO VIANA | ***.751.623-** | 02/07/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.405,30 | 150,07 | 2.255,23 | |
| TAMYRES DE CASSIA CHAVES MOTA | ***.750.113-** | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| TATIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | ***.829.003-** | 15/02/2017 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.812,59 | 228,81 | 2.583,78 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ***.700.183-** | 01/02/2023 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.805,85 | 228,20 | 2.577,65 | |
| TAYS DO NASCIMENTO GUIMARÃES | ***.534.463-** | 06/04/2026 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| TEREZINHA ALVES MOREIRA | ***.009.703-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.165,19 | 4.871,94 | 8.293,25 | |
| THADILA GOMES DOS SANTOS | ***.839.303-** | 03/02/2021 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| THAIMAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO | ***.831.513-** | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.550,79 | 205,25 | 2.345,54 | |
| THALYTA SILVA DE MORAIS | ***.435.783-** | 01/03/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.072,84 | 150,07 | 1.922,77 | |
| THAYNARA NEUTON BRITO | ***.065.963-** | 01/08/2025 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| THAYONARA GADELHA DE PAULA MOREIRA | ***.657.023-** | 29/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.611,12 | 5.599,39 | 7.011,73 |



Aguarde...