Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | ***.345.033-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 809,03 | 1.624,85 | |
| ROSINETE GUIDA PINTO | ***.577.743-** | 13/03/2026 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| ROZARIA FERREIRA SILVA | ***.270.993-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | ***.239.503-** | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | ***.740.683-** | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.997,15 | 368,24 | 3.628,91 | |
| SAMARA DA SILVA SOUSA | ***.879.673-** | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SAMARA PINTO ALMEIDA FRANCO | ***.978.501-** | 01/03/2021 | 40 | SEC. ADJUNTA DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.375,00 | 414,00 | 3.961,00 | |
| SÂMARA THÁSSIA PEREIRA LIMA | ***.851.511-** | 24/04/2024 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| SÂMIA VITORIA BARBOSA CHAVES | ***.900.433-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SÂMYLLA PINTO ALMEIDA | ***.161.973-** | 01/03/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| SANDRA BISPO DOS SANTOS SILVA | ***.060.213-** | 15/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| SANDREANE CRUZ DA MOTA | ***.221.673-** | 01/02/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.850,64 | 136,15 | 1.714,49 | |
| SANDREANE RODRIGUES CARDOSO | ***.642.533-** | 01/02/2026 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SANDREANE TEIXEIRA NASCIMENTO | ***.788.743-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SARAH BENTA MIRANDA PEREIRA SILVA | ***.638.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| SAYMON CIRQUEIRA BRITO | ***.022.143-** | 01/03/2026 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| SAYONARA COSTA DA SILVA | ***.307.623-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.765,74 | 1.740,02 | 3.025,72 | |
| SEBASTIANA MARIA DA SILVA PASSOS BASTOS | ***.015.893-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.431,77 | 2.548,73 | 6.883,04 | |
| SEBASTIÃO ANTONIO DOS SANTOS REIS | ***.581.803-** | 01/04/2016 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 673,29 | 4.826,71 | |
| SEBASTIÃO BARBOSA CHAVES | ***.792.983-** | 08/07/2011 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.739,49 | 1.075,62 | 1.663,87 | |
| SERGIO SANTANA SILVA | ***.340.813-** | 01/01/2025 | 40 | SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.983,78 | 366,64 | 3.617,14 | |
| SHEYLA DE ANDRADE COSTA | ***.843.883-** | 02/03/2020 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILAS PEREIRA MIRANDA | ***.470.473-** | 01/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| SILVANI SANTOS BARBOSA | ***.099.358-** | 31/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.316,60 | 4.693,65 | 5.622,95 | |
| SILVANIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA | ***.148.233-** | 27/02/2015 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...