Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LUZIELMA CONCEIÇÃO SANTOS PEREIRA | ***.383.783-** | 16/01/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| MARIA MARCILENE DA SILVA | ***.770.023-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| MARIA MARLI DA SILVA BRITO | ***.122.703-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIA MICILENE SILVA | ***.986.093-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 409,54 | 1.924,70 | |
| MARIA NEILA DA SILVA MARINHO | ***.027.383-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.047,43 | 2.435,93 | 6.611,50 | |
| MARIA NÚBIA ALTINO CRUZ | ***.419.433-** | 20/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.789,20 | 4.007,26 | 7.781,94 | |
| MARIA ONORIA GUIMARÃES DIVINO | ***.409.203-** | 17/02/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.721,26 | 3.437,77 | 7.283,49 | |
| MARIA PABLYANA SOUZA PAIVA | ***.310.823-** | 21/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ***.744.773-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.447,71 | 195,97 | 2.251,74 | |
| MARIA RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA | ***.554.023-** | 01/09/2014 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.583,68 | 150,07 | 2.433,61 | |
| MARIA RAIMUNDA LOPES SILVA | ***.495.113-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.765,74 | 1.881,19 | 2.884,55 | |
| MARIA RENATA DA SILVA CHAVES TEIXEIRA | ***.881.203-** | 01/06/2025 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.400,00 | 296,58 | 3.103,42 | |
| MARIA RODRIGUES | ***.143.893-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.263,61 | 742,43 | 2.521,18 | |
| MARIA SANDRA OLIVEIRA FREITAS | ***.472.943-** | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARIA VANDA DE SOUSA SILVA | ***.631.973-** | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.334,24 | 870,01 | 1.464,23 | |
| MARIA VERALUCIA BALBINO | ***.470.013-** | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIA VICTORIA GOMES CARVALHO | ***.004.373-** | 05/09/2022 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.105,85 | 261,29 | 2.844,56 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | ***.459.293-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.440,29 | 2.403,70 | 7.036,59 | |
| MARICELIA DA MOTA SOUSA | ***.664.063-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| MARILENE BRITO COSTA | ***.195.183-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.498,13 | 2.694,61 | 7.803,52 | |
| MARILENE COELHO DA SILVA | ***.202.173-** | 01/06/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | ***.801.343-** | 10/01/2020 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.729,06 | 190,19 | 1.538,87 | |
| MARILENE MARINHO MARTINS | ***.997.243-** | 26/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.783,10 | 136,15 | 1.646,95 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | ***.113.743-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.536,03 | 2.524,02 | 5.012,01 | |
| MARINALVA CARDOSO SILVEIRA BRAGA | ***.292.913-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 |



Aguarde...