Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAYLANE MIRANDA PARENTE | ***.939.003-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAYLLANNE ALVES DA SILVA | ***.777.893-** | 01/06/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REBECA RIBEIRO ROSARIO | ***.637.753-** | 01/02/2024 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REGINALVA DA MOTA SILVA SOUZA | ***.819.313-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.558,17 | 3.683,49 | 9.874,68 | |
| REGIVANE SANTOS SILVA | ***.458.992-** | 07/02/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| REJANE PEREIRA DA SILVA | ***.245.433-** | 20/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.476,27 | 362,45 | 4.113,82 | |
| RENATA LIMA PINHEIRO | ***.787.023-** | 21/07/2025 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS | ***.573.763-** | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | ***.432.353-** | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | ***.459.183-** | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.261,00 | 248,58 | 3.012,42 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | ***.447.473-** | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.170,55 | 269,05 | 2.901,50 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | ***.575.283-** | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | ***.661.133-** | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | ***.532.521-** | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | ***.644.573-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | ***.404.303-** | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | ***.962.413-** | 04/01/2021 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2.912,50 | 238,08 | 2.674,42 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | ***.903.543-** | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 1.009,24 | 1.892,35 | |
| RONALD RODRIGUES LIRA | ***.055.813-** | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | ***.999.863-** | 01/11/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.292,97 | 218,04 | 3.074,93 | |
| RONIEL DA SILVA MIRANDA | ***.150.223-** | 01/03/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.293,40 | 247,79 | 3.045,61 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | ***.247.603-** | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.367,00 | 197,71 | 3.169,29 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | ***.696.693-** | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.475,49 | 878,83 | 1.596,66 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | ***.285.103-** | 03/02/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ***.819.343-** | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 |



Aguarde...