Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENATA LIMA PINHEIRO | ***.787.023-** | 21/07/2025 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS | ***.573.763-** | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | ***.432.353-** | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | ***.459.183-** | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.261,00 | 248,58 | 3.012,42 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | ***.447.473-** | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.361,50 | 216,02 | 3.145,48 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | ***.575.283-** | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | ***.661.133-** | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | ***.532.521-** | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | ***.644.573-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | ***.404.303-** | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | ***.962.413-** | 04/01/2021 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2.912,50 | 242,90 | 2.669,60 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | ***.903.543-** | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 1.009,24 | 1.892,35 | |
| RONALD RODRIGUES LIRA | ***.055.813-** | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | ***.999.863-** | 01/11/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.492,97 | 218,04 | 3.274,93 | |
| RONIEL DA SILVA MIRANDA | ***.150.223-** | 01/03/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.993,40 | 247,79 | 2.745,61 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | ***.247.603-** | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 3.067,00 | 197,71 | 2.869,29 | |
| ROSA RIBEIRO DE SOUSA SILVA CARVALHO | ***.696.693-** | 23/08/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.700,52 | 878,83 | 1.821,69 | |
| ROSANGELA DA SIVA PEREIRA | ***.285.103-** | 03/02/2014 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | ***.819.343-** | 14/10/2013 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.037,76 | 150,07 | 1.887,69 | |
| ROSEANA LIMA PEREIRA | ***.210.113-** | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| ROSILEIDE BARBOSA GONÇALVES | ***.345.033-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 809,03 | 1.624,85 | |
| ROSINETE GUIDA PINTO | ***.577.743-** | 13/03/2026 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 150,07 | 1.787,69 | |
| ROZARIA FERREIRA SILVA | ***.270.993-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RUAN SOUSA DOS SANTOS | ***.239.503-** | 01/02/2024 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| RUDGLAN DOS REIS BORGES | ***.740.683-** | 01/01/2022 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.997,15 | 368,24 | 3.628,91 |



Aguarde...