Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL COSTA RIBEIRO | ***.594.413-** | 01/04/2020 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.890,40 | 355,43 | 3.534,97 | |
| RAFAEL ROMARIO NASCIMENTO DE SOUSA | ***.015.933-** | 10/09/2014 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.992,63 | 1.048,32 | 1.944,31 | |
| RAFAEL SILVA SOUSA | ***.099.073-** | 10/01/2016 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.242,00 | 356,62 | 2.885,38 | |
| RAFAELA DE FATIMA ENEAS LOPES LIMA | ***.101.053-** | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.805,85 | 228,20 | 2.577,65 | |
| RAFAELA LIMA PINHEIRO | ***.787.123-** | 01/05/2023 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.767,42 | 224,74 | 2.542,68 | |
| RAIANE DE MORAIS BRITO CORTEZ | ***.398.753-** | 30/11/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.155,93 | 928,52 | 1.227,41 | |
| RAIANE DE SOUSA MARINHO | ***.324.581-** | 12/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| RAILMA DE SOUSA MARINHO | ***.470.413-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.861,43 | 216,77 | 2.644,66 | |
| RAIMARA ABREU FONSECA | ***.586.083-** | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| RAIMUNDA ARAÚJO SOUSA | ***.034.783-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.700,90 | 1.922,01 | 2.778,89 | |
| RAIMUNDA DA MOTA GUIMARÃES | ***.969.533-** | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.561,18 | 238,60 | 2.322,58 | |
| RAIMUNDA DE ANDRADE FERNANDES | ***.764.261-** | 01/09/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA | ***.923.903-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14.488,75 | 5.314,71 | 9.174,04 | |
| RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | ***.690.633-** | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| RAIMUNDO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO | ***.664.613-** | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.361,68 | 5.651,36 | 7.710,32 | |
| RAIMUNDO LOPES SILVA | ***.592.073-** | 14/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 266,32 | 2.602,85 | |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA | ***.218.713-** | 29/04/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | ***.863.883-** | 02/01/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RAISA MARA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | ***.803.263-** | 11/02/2019 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.071,00 | 162,07 | 1.908,93 | |
| RAISSA MARQUES DA SILVA | ***.120.353-** | 23/01/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 667,86 | 1.269,90 | |
| RAMON CARLOS BEZERRA | ***.104.261-** | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RANIERE DE PAULA AMBROSIO DOS SANTOS | ***.180.201-** | 01/03/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA FRANCO | ***.355.623-** | 12/04/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RAQUEL MARINHO MIRANDA | ***.466.863-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| RAQUEL WANDERLEY SOUSA | ***.893.793-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.635,34 | 1.834,42 | 2.800,92 |



Aguarde...