Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | ***.863.883-** | 02/01/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RAISA MARA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | ***.803.263-** | 11/02/2019 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.271,00 | 162,07 | 2.108,93 | |
| RAMON CARLOS BEZERRA | ***.104.261-** | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RANIERE DE PAULA AMBROSIO DOS SANTOS | ***.180.201-** | 01/03/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA FRANCO | ***.355.623-** | 12/04/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RAQUEL WANDERLEY SOUSA | ***.893.793-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.250,30 | 1.856,08 | 2.394,22 | |
| REBECA RIBEIRO ROSARIO | ***.637.753-** | 01/02/2024 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REGINALVA DA MOTA SILVA SOUZA | ***.819.313-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.534,88 | 4.827,55 | 3.707,33 | |
| REGIVANE SANTOS SILVA | ***.458.992-** | 07/02/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| REJANE PEREIRA DA SILVA | ***.245.433-** | 20/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.967,76 | 108,02 | 1.859,74 | |
| RENATA LIMA PINHEIRO | ***.787.023-** | 21/07/2025 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.873,36 | 234,28 | 2.639,08 | |
| RENATA SILVA DOS SANTOS | ***.573.763-** | 18/02/2013 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RENATO ARAÚJO DA SILVA | ***.432.353-** | 01/06/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| RHAIZA BARROSO PINHEIRO DE SOUZA | ***.459.183-** | 08/08/2025 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.261,00 | 248,58 | 3.012,42 | |
| RICARDO DA SILVA LIMA | ***.447.473-** | 30/11/2012 | 40 | DIGITADOR | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.979,60 | 246,14 | 2.733,46 | |
| RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA | ***.575.283-** | 01/01/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 | |
| RICARDO PETUBA DE MORAES | ***.661.133-** | 15/04/2021 | 40 | ENGENHEIRO CIVIL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| RITA DE CASSIA SOUSA LUZ | ***.532.521-** | 01/02/2022 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RITA MARIA DA SILVA PEREIRA | ***.644.573-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| RIVELINO DOS SANTOS HONORATO | ***.404.303-** | 01/05/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| ROBERTO BAGIO SILVA MESQUITA | ***.962.413-** | 04/01/2021 | 40 | SEC. ADJUNTO(A) DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 2.912,50 | 242,90 | 2.669,60 | |
| ROMILDO SANTOS PINHEIRO | ***.903.543-** | 20/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.901,59 | 1.009,24 | 1.892,35 | |
| RONALD RODRIGUES LIRA | ***.055.813-** | 01/02/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RONALDO DE SA SANTOS | ***.999.863-** | 01/11/2022 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.929,98 | 203,37 | 2.726,61 | |
| RONILSO DE JESUS SILVA | ***.247.603-** | 01/03/2021 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.886,45 | 181,46 | 2.704,99 |



Aguarde...