Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINALVA DA SILVA MIRANDA | ***.761.483-** | 13/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| MARIO ALVES DA MOTA | ***.445.663-** | 02/04/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.654,94 | 214,62 | 2.440,32 | |
| MARKSUEL SILVA SANTOS | ***.932.373-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MATEUS BEZERRA PORTELA | ***.314.753-** | 04/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | ***.317.083-** | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| MATEUS VIEIRA MAGALHÃES | ***.263.473-** | 01/11/2025 | 40 | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.478,00 | 325,44 | 4.152,56 | |
| MATIAS ALVES DE SOUSA | ***.420.483-** | 15/06/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 864,53 | 64,83 | 799,70 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.153.773-** | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.475,49 | 971,97 | 1.503,52 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | ***.862.483-** | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | ***.974.683-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 822,17 | 1.349,97 | |
| MILA MIRELA CAVALCANTE DE ANDRADE | ***.145.313-** | 01/05/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.375,00 | 414,00 | 3.961,00 | |
| MILDE FERREIRA SILVA | ***.886.253-** | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 221,38 | 1.791,21 | |
| MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | ***.922.963-** | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.957,38 | 243,47 | 2.713,91 | |
| MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | ***.293.613-** | 18/01/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.908,54 | 141,37 | 1.767,17 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | ***.620.103-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.187,20 | 1.504,36 | 3.682,84 | |
| MIRIELI DE BRITO REGO | ***.932.283-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA | ***.499.013-** | 01/02/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.183,94 | 390,66 | 3.793,28 | |
| MOISES DE SOUSA ALVES | ***.495.603-** | 05/05/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| MONICA DA SILVA OLIVEIRA | ***.182.993-** | 01/10/2013 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | GABINETE/PREFEITO | 3.327,28 | 287,86 | 3.039,42 | |
| NAERCIO DA MOTA SOUSA | ***.155.693-** | 01/02/2022 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| NAGILLA NOGUEIRA DE ALMEIDA | ***.802.501-** | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NALANDA SOUSA RIBEIRO | ***.964.703-** | 21/01/2025 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA ALENCAR SOUSA | ***.640.603-** | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| NATALINO DE JESUS SILVA | ***.251.905-** | 01/05/2026 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.594,01 | 209,14 | 2.384,87 | |
| NATHALLY DE MELO RODRIGUES | ***.776.983-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...