Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIA JUDITE MIRANDA ALVES | ***.636.953-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 626,44 | 3.836,48 | |
| MARIA LÍLIA SOUSA BEZERRA LIMA | ***.648.581-** | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| MARIA LUCIDALVA CARNEIRO | ***.345.863-** | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| MARIA MICILENE SILVA | ***.986.093-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.185,92 | 173,96 | 2.011,96 | |
| MARIA NEILA DA SILVA MARINHO | ***.027.383-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.649,24 | 1.833,15 | 5.816,09 | |
| MARIA NÚBIA ALTINO CRUZ | ***.419.433-** | 20/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.944,06 | 2.463,67 | 7.480,39 | |
| MARIA ONORIA GUIMARÃES DIVINO | ***.409.203-** | 17/02/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.910,29 | 2.231,52 | 6.678,77 | |
| MARIA RAIMUNDA BARBOSA DA SILVA | ***.744.773-** | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.277,00 | 182,16 | 2.094,84 | |
| MARIANA CARDOSO PINHEIRO | ***.459.293-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.019,50 | 1.972,56 | 6.046,94 | |
| MARIAZINHA LUCENA DUARTE | ***.248.593-** | 22/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.165,85 | 6.505,61 | |
| MARILENE BRITO COSTA | ***.195.183-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.864,38 | 2.218,90 | 6.645,48 | |
| MARILENE DA SILVA SOUSA | ***.801.343-** | 10/01/2020 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.353,33 | 258,86 | 2.094,47 | |
| MARINA SANTOS DA SILVA | ***.113.743-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.267,14 | 302,80 | 2.964,34 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | ***.974.683-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | ***.620.103-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.462,92 | 626,44 | 3.836,48 | |
| NECÍLIA MELOS RAMOS | ***.918.723-** | 18/07/2011 | 40 | SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 4.133,75 | 524,27 | 3.609,48 | |
| NILVAN DE JESUS SANTANA | ***.127.333-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 8.671,46 | 2.165,85 | 6.505,61 | |
| NÚBIA FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE | ***.990.873-** | 30/03/2012 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.898,72 | 148,11 | 1.750,61 | |
| ORCIANIA LOPES MIRANDA | ***.839.873-** | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.322,54 | 186,25 | 2.136,29 | |
| ORLANDO MOTA DE ARAÚJO | ***.133.652-** | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.687,14 | 219,07 | 2.468,07 | |
| OSTERNIO RAMOS SANTOS JUNIOR | ***.214.403-** | 10/09/2014 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 2.520,16 | 204,04 | 2.316,12 | |
| RAFAEL ROMARIO NASCIMENTO DE SOUSA | ***.015.933-** | 10/09/2014 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.770,97 | 226,61 | 2.544,36 | |
| RAFAEL SILVA SOUSA | ***.099.073-** | 10/01/2016 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| RAIANE DE MORAIS BRITO CORTEZ | ***.398.753-** | 30/11/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.018,94 | 158,93 | 1.860,01 | |
| RAIMUNDA ARAÚJO SOUSA | ***.034.783-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.311,12 | 574,57 | 3.736,55 |



Aguarde...