Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO GUIMARÃES DIVINO | ***.584.103-** | 20/07/2023 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 | |
| FRANCISCO MARQUES TORRES | ***.671.075-** | 05/04/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.536,38 | 7.146,33 | 4.390,05 | |
| FRANCISCO PATRICK DO AMARANTE ABREU | ***.531.983-** | 07/01/2021 | 40 | ASSESSOR ESPECIAL | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| FRANCISCO SANTOS GONÇALVES | ***.916.993-** | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.868,79 | 935,21 | 2.933,58 | |
| GABRIELA MIRANDA DE SOUSA | ***.218.603-** | 01/02/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| GEANE MIRANDA COSTA SOUSA | ***.515.813-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.531,16 | 5.738,86 | 4.792,30 | |
| GECINILDE GOMES DA SILVA | ***.623.311-** | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.399,12 | 4.210,77 | 7.188,35 | |
| GEISIANE CARNEIRO COSTA | ***.835.743-** | 01/08/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GENIVAL ALVES FEITOZA | ***.285.123-** | 16/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.823,62 | 121,57 | 1.702,05 | |
| GEOVANA LIANDRO DE SOUSA | ***.767.783-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| GEOVANA SILVA LIMA | ***.494.125-** | 01/12/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| GERALDO SANTOS MATOS | ***.294.323-** | 01/04/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| GILIARDE CORTEZ DA SILVA | ***.345.853-** | 13/02/2017 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| GILMARA BANDEIRA ROCHA | ***.004.933-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.299,44 | 5.434,80 | 7.864,64 | |
| GILMARQUES DA SILVA CAVALCANTE | ***.148.763-** | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| GILSIRLENE CORTEZ DA SILVA | ***.337.003-** | 16/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| GIRLAINE DA COSTA RIBEIRO | ***.471.653-** | 01/08/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| GISELLE COSTA RIBEIRO | ***.494.771-** | 12/06/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 368,58 | 3.631,42 | |
| GIULIA GRACIELE NESVES BARROSO | ***.520.533-** | 10/09/2014 | 40 | PROFESSOR(A) I I-F | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.311,04 | 5.069,04 | 5.242,00 | |
| GIZELE DE SOUSA MONTEIRO | ***.111.073-** | 06/02/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.055,02 | 5.124,41 | 7.930,61 | |
| GLAUCO DA SILVA NOGUEIRA | ***.322.433-** | 02/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| GLEYSON DE SOUSA SILVA | ***.345.923-** | 31/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.894,27 | 1.185,84 | 2.708,43 | |
| GLORIA CRISTINA DA SILVA DUARTE | ***.437.773-** | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| GORETH LIMA DE ARAUJO | ***.103.063-** | 06/03/2017 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.945,20 | 150,74 | 1.794,46 | |
| GREGORY ISAIAS DA SILVA NOGUEIRA | ***.322.423-** | 01/02/2024 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.191,24 | 172,89 | 2.018,35 |



Aguarde...