Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALDIRENE GORVEIA PEREIRA | ***.140.183-** | 14/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| VANDERLEIA SOUSA OLIVEIRA | ***.247.183-** | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| VANESSA ALTINO CRUZ | ***.475.033-** | 01/03/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| VANESSA SILVEIRA MIRANDA | ***.753.331-** | 16/01/2023 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| VANGELA OLIVEIRA BEZERRA | ***.958.363-** | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.318,03 | 296,76 | 2.021,27 | |
| VANIA DOS SANTOS COSTA | ***.640.933-** | 14/03/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| VANUSA ALTINO CRUZ | ***.228.233-** | 16/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 13.214,36 | 5.958,94 | 7.255,42 | |
| VERA LUCIA DOS SANTOS MARINHO | ***.782.343-** | 27/05/2002 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.100,52 | 1.025,22 | 2.075,30 | |
| VICENNE MELO RAMOS | ***.147.403-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.899,44 | 4.235,02 | 7.664,42 | |
| VITORIA DA SILVA PINHEIRO | ***.356.723-** | 18/07/2014 | 40 | SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE TRIBUTOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| VIVIAN REGINA SOUZA DE ABREU | ***.273.053-** | 01/02/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| VIVIANE ANDRADE MEDRADO COSTA | ***.571.053-** | 01/02/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| WALLACE DA SILVA MIRANDA | ***.879.013-** | 01/04/2026 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| WANDERSON PEREIRA LIBERATO | ***.878.383-** | 15/05/2024 | 40 | ASSESSOR(A) TÉCNICO(A) | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.687,50 | 217,55 | 2.469,95 | |
| WASHISGTON CRUZ PINTO | ***.814.313-** | 01/02/2025 | 40 | CHEFE DE SETOR-CONTROLE-DAS 5 | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.780,00 | 189,88 | 2.590,12 | |
| WEMELY RODRIGUES DA SILVA | ***.840.393-** | 16/06/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| WEMERSON DAVID PEREIRA DA SILVA | ***.973.041-** | 01/06/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM RADIOLOGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.177,82 | 171,68 | 2.006,14 | |
| WENDREN MARQUES BARBOSA COSTA | ***.247.283-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9.709,19 | 2.801,03 | 6.908,16 | |
| WESDEYGLAN SOARES BATISTA | ***.302.673-** | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 10.445,62 | 2.575,89 | 7.869,73 | |
| WITIELH MENDES DO CARMO | ***.866.993-** | 01/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| YAGO CARNEIRO DOS SANTOS | ***.651.213-** | 01/06/2020 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.860,70 | 267,87 | 3.592,83 | |
| ZIPORA SILVA CARVALHO | ***.330.073-** | 07/06/2019 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 |



Aguarde...