SERVIDOR
| Nome: | DAIZA LEITÃO DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.092.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / 40 HORAS | Admissão: | 11/02/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.937,76 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 0.00 | 1.020,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2026.00 | 0,00 | 637,50 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 150,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.025,30 | |||
| Total de Descontos: | 787,57 | |||
| Total Liquido: | 2.237,73 | |||



Aguarde...