Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | ***.317.083-** | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.512,55 | 201,80 | 2.310,75 | |
| MATEUS VIEIRA MAGALHÃES | ***.263.473-** | 01/11/2025 | 40 | ELETRICISTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.478,00 | 325,44 | 4.152,56 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.153.773-** | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.962,15 | 971,97 | 1.990,18 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | ***.862.483-** | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,74 | 150,74 | 1.862,00 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | ***.974.683-** | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.172,14 | 822,17 | 1.349,97 | |
| MILA MIRELA CAVALCANTE DE ANDRADE | ***.145.313-** | 01/05/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 4.375,00 | 414,00 | 3.961,00 | |
| MILDE FERREIRA SILVA | ***.886.253-** | 01/03/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.012,59 | 221,38 | 1.791,21 | |
| MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | ***.922.963-** | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.957,38 | 243,47 | 2.713,91 | |
| MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | ***.293.613-** | 18/01/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.908,54 | 141,37 | 1.767,17 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | ***.620.103-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.089,94 | 1.455,91 | 3.634,03 | |
| MIRIELI DE BRITO REGO | ***.932.283-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA | ***.499.013-** | 01/02/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 4.183,94 | 390,66 | 3.793,28 | |
| MONICA DA SILVA OLIVEIRA | ***.182.993-** | 01/10/2013 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | GABINETE/PREFEITO | 3.327,28 | 287,86 | 3.039,42 | |
| NAERCIO DA MOTA SOUSA | ***.155.693-** | 01/02/2022 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| NAGILLA NOGUEIRA DE ALMEIDA | ***.802.501-** | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NALANDA SOUSA RIBEIRO | ***.964.703-** | 21/01/2025 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NATALIA ALENCAR SOUSA | ***.640.603-** | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| NATHALLY DE MELO RODRIGUES | ***.776.983-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NECÍLIA MELOS RAMOS | ***.918.723-** | 18/07/2011 | 40 | SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 4.133,75 | 792,23 | 3.341,52 | |
| NEUMA ALVES DA SILVA | ***.932.833-** | 15/05/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.000,00 | 155,68 | 1.844,32 | |
| NHIRCELE SOUSA DA COSTA | ***.448.793-** | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.112,32 | 830,79 | 2.281,53 | |
| NILVAN DE JESUS SANTANA | ***.127.333-** | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.899,44 | 4.612,53 | 7.286,91 | |
| NILZA DA SILVA E SILVA | ***.495.473-** | 01/08/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NÚBIA FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE | ***.990.873-** | 30/03/2012 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.502,58 | 851,14 | 1.651,44 | |
| NUBIA SILVEIRA BANDEIRA | ***.452.913-** | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | GABINETE/PREFEITO | 3.695,04 | 283,99 | 3.411,05 |



Aguarde...