SERVIDOR
| Nome: | MONICA DA SILVA OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.182.993-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | Departamento: | GABINETE/PREFEITO |
| Setor: | GABINETE/PREFEITO / 40 HORAS | Admissão: | 01/10/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 327,28 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.65 | 0,00 | 287,86 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.327,28 | |||
| Total de Descontos: | 287,86 | |||
| Total Liquido: | 3.039,42 | |||



Aguarde...