Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIANE DE SOUSA MARINHO | ***.324.581-** | 12/01/2026 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.214,60 | 394,34 | 3.820,26 | |
| RAILMA DE SOUSA MARINHO | ***.470.413-** | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.678,88 | 216,77 | 2.462,11 | |
| RAIMARA ABREU FONSECA | ***.586.083-** | 14/07/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| RAIMUNDA ARAÚJO SOUSA | ***.034.783-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.603,64 | 1.855,14 | 2.748,50 | |
| RAIMUNDA DA MOTA GUIMARÃES | ***.969.533-** | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.561,18 | 238,60 | 2.322,58 | |
| RAIMUNDA DE ANDRADE FERNANDES | ***.764.261-** | 01/09/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUSA | ***.923.903-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12.494,94 | 4.766,41 | 7.728,53 | |
| RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS | ***.690.633-** | 01/01/2021 | 40 | SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 5.500,00 | 761,97 | 4.738,03 | |
| RAIMUNDO ÂNGELO DA CONCEIÇÃO | ***.664.613-** | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.569,93 | 5.158,63 | 6.411,30 | |
| RAIMUNDO LOPES SILVA | ***.592.073-** | 14/08/2003 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.825,56 | 266,32 | 3.559,24 | |
| RAIMUNDO NONATO GOMES SAMPAIO | ***.210.723-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 1.183,50 | 1.685,67 | |
| RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA | ***.218.713-** | 29/04/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | ***.863.883-** | 02/01/2013 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RAISA MARA FERREIRA DOS SANTOS DE SOUSA | ***.803.263-** | 11/02/2019 | 40 | COORDENADOR(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.271,00 | 162,07 | 2.108,93 | |
| RAISSA MARQUES DA SILVA | ***.120.353-** | 23/01/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.937,76 | 667,86 | 1.269,90 | |
| RAMON CARLOS BEZERRA | ***.104.261-** | 01/06/2025 | 40 | VIGIA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| RANIERE DE PAULA AMBROSIO DOS SANTOS | ***.180.201-** | 01/03/2022 | 40 | CIRURGIÃ(O)-DENTISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.300,00 | 284,58 | 3.015,42 | |
| RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA FRANCO | ***.355.623-** | 12/04/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| RAQUEL MARINHO MIRANDA | ***.466.863-** | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.107,30 | 165,33 | 1.941,97 | |
| RAQUEL WANDERLEY SOUSA | ***.893.793-** | 31/08/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.020,38 | 1.920,94 | 3.099,44 | |
| RAYLANE MIRANDA PARENTE | ***.939.003-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REBECA RIBEIRO ROSARIO | ***.637.753-** | 01/02/2024 | 40 | AUX. DE SALA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| REGINALVA DA MOTA SILVA SOUZA | ***.819.313-** | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.740,08 | 5.731,75 | 6.008,33 | |
| REGIVANE SANTOS SILVA | ***.458.992-** | 07/02/2013 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.756,08 | 121,57 | 1.634,51 | |
| REJANE PEREIRA DA SILVA | ***.245.433-** | 20/02/2026 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.476,27 | 362,45 | 4.113,82 |



Aguarde...