Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIOLI PINHEIRO NETO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2015 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 1.687,50 | 151,87 | 1.535,63 | |
| ADAIR ALVES RODRIGUES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 10/03/2014 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 1.657,73 | 78,46 | 1.579,27 | |
| ADALMIR PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/04/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.614,58 | 1.207,63 | 1.406,95 | |
| ADELAIDE DE FATIMA DE SOUSA CHAVES | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/02/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 808,00 | 60,60 | 747,40 | |
| ADRIANA CORIOLANO DA MOTA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/04/2018 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.124,53 | 191,20 | 1.933,33 | |
| ADRIANO FERNANDES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.883,47 | 141,28 | 1.742,19 | |
| AIRAM DE AMORIM PINTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 75,64 | 869,96 | |
| AIXA CHAVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2024 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 2.740,71 | 246,74 | 2.493,97 | |
| ALAN JHONY BARROS SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 21/08/2020 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.655,64 | 240,30 | 2.415,34 | |
| ALCIRENE MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 971,80 | 398,27 | 573,53 | |
| ALDENIRA DIAS DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 906,20 | 72,49 | 833,71 | |
| ALDENORA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/02/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 85,10 | 781,70 | |
| ALECIO DA SILVA LUCIANO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13/05/2016 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.587,81 | 0,00 | 1.587,81 | |
| ALESSANDRO MACEDO DE SA | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 01/01/2025 | 40 | CONTADOR | COMISSIONADO | 10.750,24 | 2.750,24 | 8.000,00 | |
| ALEXANDRA MIRANDA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.225,00 | 93,75 | 1.131,25 | |
| ALEXANDRE DA SILVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/11/2012 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| ALEXSON RONE FONSECA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/07/2014 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| ALICE VITÓRIA BEZERRA LIMA PAULA | SECRETARIA DE SAÚDE | 13/03/2025 | 40 | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | 910,80 | 68,31 | 842,49 | |
| ALINE ASSUNÇÃO ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.880,71 | 82,50 | 1.798,21 | |
| ALTIANE PEREIRA SILVA CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| AMANDA DA SILVA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.162,45 | 79,74 | 1.082,71 | |
| ANA CATARINA FONSECA ARAUJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/01/2021 | 40 | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | COMISSIONADO | 990,00 | 74,25 | 915,75 | |
| ANA CELIA DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 896,14 | 67,21 | 828,93 | |
| ANA CHAVES LACERDA RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.708,76 | 996,04 | 1.712,72 |



Aguarde...