Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIOLI PINHEIRO NETO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2015 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 1.687,50 | 151,87 | 1.535,63 | |
| AIRAM DE AMORIM PINTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 75,64 | 869,96 | |
| ALAN JHONY BARROS SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 21/08/2020 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.655,64 | 240,30 | 2.415,34 | |
| ALCIRENE MONTEIRO DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 971,80 | 398,27 | 573,53 | |
| ALDENIRA DIAS DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 906,20 | 72,49 | 833,71 | |
| ALDENORA CARDOSO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/02/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 85,10 | 781,70 | |
| ALEXANDRE DA SILVEIRA MARTINS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/11/2012 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| ANA CHAVES LACERDA RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.708,76 | 996,04 | 1.712,72 | |
| ANA MARIA NASCIMENTO MORAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 893,00 | 69,34 | 823,66 | |
| ANGELA RAIMUNDA COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/02/2013 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 556,68 | 37,48 | 519,20 | |
| ANTONIA GOMES DO NASCIMENTO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/02/2005 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 879,80 | 66,19 | 813,61 | |
| ANTONIO DA CUNHA ARAÚJO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I-J | CONCURSADO | 2.612,04 | 1.000,47 | 1.611,57 | |
| ANTONIO DE PÁDUA DO NASCIMENTO SILVA | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS | 18/04/2005 | 40 | FISCAL DE TRIBUTOS | CONCURSADO | 1.099,96 | 375,67 | 724,29 | |
| ANTONIO SANTOS SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/02/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.344,80 | 490,39 | 854,41 | |
| ARLENE SILVEIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 971,60 | 69,34 | 902,26 | |
| ARLETH BARBOSA DE LIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 63,04 | 751,16 | |
| BETANHA RODRIGUES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | PROFESSOR(A) I I-H | CONCURSADO | 1.017,16 | 99,86 | 917,30 | |
| CLAUDETE LIMA DE SÁ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| CLEOMIR PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 446,88 | 853,32 | |
| CLESIVAL FONSECA NERES | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/01/2025 | 40 | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| DILMA SANTOS SOARES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/03/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 85,10 | 781,70 | |
| DIVINA GOMES DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | ELETIVO | 1.976,80 | 156,73 | 1.820,07 | |
| DIVINO GOMES DE ABREU SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/12/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 348,90 | 951,30 | |
| DOMINGAS DE SOUSA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 101,40 | 912,60 |



Aguarde...