| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUISA MORAES DE SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| LUIZ MORAIS CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/08/2003 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 263,74 | 1.036,46 | |
| LUZIA VANES RODRIGUES DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.611,67 | 352,89 | 2.258,78 | |
| LUZILENE ALVES LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/03/2005 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.378,66 | 908,00 | 1.470,66 | |
| LUZIMAR DE FREITAS RIBEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2015 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| MADILSON RIBEIRO CALDAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.378,80 | 473,97 | 904,83 | |
| MAGNOLIA RODRIGUES BARBOSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 12/03/2019 | 40 | FISIOTERAPEUTA | CONTRATADO | 632,06 | 50,56 | 581,50 | |
| MAIANE NOLETO VERAS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 1.849,38 | 166,44 | 1.682,94 | |
| MAISA DA SILVA E SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2016 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 880,00 | 70,40 | 809,60 | |
| MALGARETE DE SOUZA LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/02/2013 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.058,60 | 78,40 | 980,20 | |
| MANOEL DE OLIVEIRA MELO | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/05/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.375,00 | 107,25 | 1.267,75 | |
| MANOEL RIBEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.777,82 | 289,69 | 2.488,13 | |
| MANUELA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 2.433,03 | 196,20 | 2.236,83 | |
| MARCELO DE SOUZA BELFORT | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 23/01/2013 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-DAS3 | COMISSIONADO | 790,00 | 63,20 | 726,80 | |
| MARCELO RODRIGUES CARDOSO | GABINETE/PREFEITO | 01/03/2021 | 40 | ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO | COMISSIONADO | 2.093,00 | 126,87 | 1.966,13 | |
| MARCIA CANDIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 69,34 | 797,46 | |
| MARCIA JUSCELINA DA COSTA E SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 21/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.593,65 | 1.107,10 | 1.486,55 | |
| MARCINEIS SANTOS SOUSA MILHOMEM | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13/10/2025 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.303,78 | 97,78 | 1.206,00 | |
| MARCO ANTONIO RODRIGUES LIMA | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/08/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.327,82 | 103,82 | 1.224,00 | |
| MARCOS DA SILVA BASTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 866,80 | 307,11 | 559,69 | |
| MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/02/2025 | 40 | SECRETÁRIA | CONTRATADO | 1.757,47 | 129,94 | 1.627,53 | |
| MARIA BEATRIZ MATOS GOMES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.317,86 | 98,83 | 1.219,03 | |
| MARIA CARLA PEREIRA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/05/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 904,00 | 72,32 | 831,68 |



Aguarde...