| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.795,20 | 71,80 | 1.723,40 | |
| LOHANA SANTOS SOARES | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2015 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.000,00 | 396,17 | 2.603,83 | |
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 970,92 | 77,67 | 893,25 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 2.500,00 | 252,82 | 2.247,18 | |
| LUANA AMORIM DE SOUZA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| LUANA DA MOTA FERREIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATADO | 3.800,00 | 520,62 | 3.279,38 | |
| LUANA RIBEIRO DE SOUSA REIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2017 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.489,86 | 119,18 | 1.370,68 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/01/2021 | 40 | MÉDICO(A) | CONTRATADO | 9.208,02 | 2.208,02 | 7.000,00 | |
| LUANNA SILVA GUIMARÃES | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/02/2017 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 902,70 | 72,21 | 830,49 | |
| LUCAS GABRIEL MACHADO BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | 40 | MÉDICO VETERINÁRIO | CONTRATADO | 5.759,92 | 509,92 | 5.250,00 | |
| LUCIANA SOARES DE MELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 998,00 | 91,40 | 906,60 | |
| LUCIANE SILVA GUEDES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2001 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.812,04 | 1.168,11 | 1.643,93 | |
| LUCIENE MOREIRA MONTENEGRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 333,56 | 585,64 | |
| LUCILEIDE PEREIRA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 577,86 | 46,22 | 531,64 | |
| LUCILENE DOS SANTOS MORAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/04/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.024,20 | 91,40 | 932,80 | |
| LUCILENE MIRANDA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.040,20 | 101,40 | 938,80 | |
| LUCINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.253,81 | 82,50 | 1.171,31 | |
| LUCINEIDE ARAUJO DE LIMA SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 517,73 | 38,82 | 478,91 | |
| LUCINEIDE BORGES MIRANDA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 240,02 | 679,18 | |
| LUCIVALDO ARAÚJO LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.576,00 | 582,47 | 993,53 | |
| LUCIVANI COSTA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/01/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.320,00 | 99,00 | 1.221,00 | |
| LUDIMYLA BEZERRA FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.821,60 | 141,17 | 1.680,43 | |
| LUIS DE ANDRADE MEDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 426,12 | 874,08 | |
| LUIS GENIVAL DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/06/2013 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.547,60 | 97,71 | 2.449,89 | |
| LUIS SABINO BARROS GUIMARÃES | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | 01/01/2021 | 40 | SEC. DE ADM., PLAN. E MEIO AMBIENTE | COMISSIONADO | 4.375,00 | 707,67 | 3.667,33 |



Aguarde...