Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOCILENE FREITAS ARAGÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/01/2025 | 40 | SUPERVISOR(A) | CONTRATADO | 2.197,80 | 175,03 | 2.022,77 | |
| JOILSON SOUSA BEZERRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2014 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 980,00 | 78,40 | 901,60 | |
| JOINA BANDEIRA SILVA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 08/07/2011 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.103,32 | 86,16 | 1.017,16 | |
| JORGIEL DE MIRANDA MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.897,50 | 148,00 | 1.749,50 | |
| JOSE ADEILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.766,13 | 142,45 | 1.623,68 | |
| JOSE ALTINO CRUZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 15/02/2013 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-TRANSPORTES--DAS3 | COMISSIONADO | 1.000,00 | 80,00 | 920,00 | |
| JOSÉ AUGUSTO MENDES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/05/2004 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.747,59 | 376,91 | 2.370,68 | |
| JOSE CARLOS LOPES DE SOUSA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/01/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ CLESIO DA SILVA MARINHO | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 343,17 | 670,83 | |
| JOSE DE RIBAMAR ARAUJO BRANDÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/01/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 808,00 | 60,60 | 747,40 | |
| JOSE EDILSON COSTA OLIVEIRA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 03/02/2014 | 40 | CHEFE DE DIVISÃO-PESCA E AQUICULTURA | COMISSIONADO | 1.180,00 | 94,40 | 1.085,60 | |
| JOSÉ EDILSON PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 303,55 | 615,65 | |
| JOSE GARCIA DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.247,60 | 97,71 | 1.149,89 | |
| JOSÉ GOMES FERREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| JOSÉ OCIONE SILVA ALMEIDA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2011 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 211,28 | 1.931,53 | |
| JOSE RAIMUNDO DE CIRQUEIRA SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 28/06/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.351,38 | 105,12 | 1.246,26 | |
| JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/09/2025 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 2.413,58 | 194,45 | 2.219,13 | |
| JOSÉ SANTOS COSTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | CONCURSADO | 2.142,81 | 741,66 | 1.401,15 | |
| JOSEMAR OKAGAWA PINHEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.451,80 | 102,29 | 1.349,51 | |
| JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| JULIANA ALVES DOS SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/04/2026 | 40 | VISITANTE | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JULIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 01/01/2017 | 40 | VICE-PREFEITO | ELETIVO | 9.600,00 | 2.055,35 | 7.544,65 | |
| JUNICLEY BRITO DE SOUSA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.856,29 | 144,29 | 1.712,00 | |
| JUNIOR ALVES DE CARVALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| JURANDI MATIAS RAMALHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.326,40 | 119,77 | 1.206,63 |



Aguarde...