Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 53 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 10 | 18,87% |
| ATENDIDOS | 43 | 81,13% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1,89% |
| 2021 | 7 | 13,21% |
| 2022 | 6 | 11,32% |
| 2023 | 3 | 5,66% |
| 2024 | 21 | 39,62% |
| 2025 | 11 | 20,75% |
| 2026 | 4 | 7,55% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1,89% | |
| MASCULINO | 31 | 58,49% |
| FEMININO | 21 | 39,62% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1,89% | |
| ACIMA DE 61 ANOS | 1 | 1,89% |
| ATé 20 ANOS | 9 | 16,98% |
| DE 21 A 30 ANOS | 13 | 24,53% |
| DE 31 A 40 ANOS | 27 | 50,94% |
| DE 41 A 50 ANOS | 2 | 3,77% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 1,89% | |
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 4 | 7,55% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 6 | 11,32% |
| MéDIO COMPLETO | 3 | 5,66% |
| PóS-GRADUAçãO | 8 | 15,09% |
| SUPERIOR COMPLETO | 25 | 47,17% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 6 | 11,32% |
| TOTAL | 53 | 100,00% |
Totalizaram 53 solicitação(ões)



16/07/2026
16/07/2026
13/07/2026
Aguarde...