SERVIDOR
| Nome: | ANA CATARINA FONSECA ARAUJO | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.887.393-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 11/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.621,00 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 1.499,43 | |||



Aguarde...