SERVIDOR
| Nome: | ANNA VICTORIA SILVA RAMOS | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.053.413-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 1.755,47 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 170,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.83 | 0,00 | 467,26 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.925,47 | |||
| Total de Descontos: | 467,26 | |||
| Total Liquido: | 4.458,21 | |||



Aguarde...