SERVIDOR
| Nome: | JOSE EDILSON COSTA OLIVEIRA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.183.641-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE DIVISÃO-PESCA E AQUICULTURA | Departamento: | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Setor: | SEC. M. AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO / 40 HORAS | Admissão: | 01/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 459,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.83 | 0,00 | 162,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.080,00 | |||
| Total de Descontos: | 162,88 | |||
| Total Liquido: | 1.917,12 | |||



Aguarde...