SERVIDOR
| Nome: | ADRIANO FERNANDES DA SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.917.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. PEDRO CARDOSO / 40 HORAS | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.792,97 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 398,27 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 0,00 | 172,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.191,24 | |||
| Total de Descontos: | 172,89 | |||
| Total Liquido: | 2.018,35 | |||



Aguarde...