SERVIDOR
| Nome: | JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.912.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | OPERADOR DE MÁQUINAS | Departamento: | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Setor: | SEC. M. AGRICULTURA, IND. E COMÉRCIO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 2.302,16 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 184,42 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.302,16 | |||
| Total de Descontos: | 184,42 | |||
| Total Liquido: | 2.117,74 | |||



Aguarde...