SERVIDOR
| Nome: | SANDRA BISPO DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.060.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | E. M. SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE / 40 HORAS | Admissão: | 15/08/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0.20 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 150,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.945,20 | |||
| Total de Descontos: | 150,74 | |||
| Total Liquido: | 1.794,46 | |||



Aguarde...