Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUELY DA SILVA CIRQUEIRA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2020 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | COMISSIONADO | 2.090,00 | 188,10 | 1.901,90 | |
| SUENE DA SILVA BRITO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.835,60 | 144,02 | 1.691,58 | |
| SUZANE LOPES CUNHA | SECRETARIA DE SAÚDE | 15/01/2025 | 40 | NUTRICIONISTA | CONTRATADO | 4.500,00 | 266,60 | 4.233,40 | |
| TAINAR MONTEIRO DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| TAIZA DA SILVA BARROS | SECRETARIA DE SAÚDE | 06/06/2018 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| TAJRA ARAUJO VIANA | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/07/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.270,78 | 99,12 | 1.171,66 | |
| TAMYRES DE CASSIA CHAVES MOTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.665,82 | 125,01 | 1.540,81 | |
| TATIANE FERREIRA DA SILVA SANTOS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/02/2017 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 499,73 | 39,97 | 459,76 | |
| TAYNARA DE OLIVEIRA GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 2.092,87 | 168,82 | 1.924,05 | |
| TAYS DO NASCIMENTO GUIMARÃES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/04/2026 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.677,15 | 126,62 | 1.550,53 | |
| TEREZINHA ALVES MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.612,04 | 998,01 | 1.614,03 | |
| THADILA GOMES DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2021 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.296,08 | 100,14 | 1.195,94 | |
| THAIMAN DOS SANTOS CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 2.270,82 | 181,60 | 2.089,22 | |
| THALYTA SILVA DE MORAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2020 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.335,25 | 104,49 | 1.230,76 | |
| THAYNARA NEUTON BRITO | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2025 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONTRATADO | 3.036,00 | 257,72 | 2.778,28 | |
| THAYONARA GADELHA DE PAULA MOREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/04/2013 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G | CONCURSADO | 1.849,38 | 720,49 | 1.128,89 | |
| VAGNER SANTOS MACEDO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 1.436,16 | 772,60 | 663,56 | |
| VALDEIR DE SOUSA CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/02/2022 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 1.050,78 | 71,60 | 979,18 | |
| VALDENE MONTEIRO DE LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| VALDETH DE SOUSA MONTEIRO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 945,60 | 337,70 | 607,90 | |
| VALDINÊS LIMA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 02/01/2013 | 40 | SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 3.375,00 | 459,83 | 2.915,17 | |
| VALDIRA PEREIRA DA SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/12/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 864,20 | 265,64 | 598,56 | |
| VALDIRENE GORVEIA PEREIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 14/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.006,20 | 78,40 | 927,80 | |
| VANDERLEIA SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.302,00 | 97,65 | 1.204,35 | |
| VANESSA ALTINO CRUZ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 761,18 | 57,92 | 703,26 |



Aguarde...