Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEUS BEZERRA PORTELA | SECRETARIA DE SAÚDE | 04/01/2021 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | CONTRATADO | 1.395,00 | 109,05 | 1.285,95 | |
| MATEUS LIMA DE ANDRADE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/06/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 985,71 | 76,32 | 909,39 | |
| MATEUS VIEIRA MAGALHÃES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/05/2020 | 40 | ELETRICISTA | CONTRATADO | 1.599,14 | 99,14 | 1.500,00 | |
| MAURÍCIO DE SOUSA OLIVEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/04/2003 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONCURSADO | 987,36 | 336,14 | 651,22 | |
| MAYSA DA PENHA ALVES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/03/2022 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 706,63 | 48,48 | 658,15 | |
| MEYRILENE RODRIGUES DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 919,20 | 258,57 | 660,63 | |
| MILA MIRELA CAVALCANTE DE ANDRADE | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 01/05/2025 | 40 | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | COMISSIONADO | 4.375,00 | 594,35 | 3.780,65 | |
| MILDE FERREIRA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/02/2013 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.356,00 | 108,48 | 1.247,52 | |
| MILDRED OLIVEIRA SANTOS MARINHO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | ASSISTENTE SOCIAL | CONTRATADO | 2.317,63 | 185,81 | 2.131,82 | |
| MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18/01/2021 | 40 | COORDENADOR(A) | COMISSIONADO | 498,88 | 35,74 | 463,14 | |
| MINELVINA FERREIRA MORAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | CONCURSADO | 1.014,00 | 395,60 | 618,40 | |
| MIRIELI DE BRITO REGO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| MISAEL FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/02/2018 | 40 | OPERADOR DE MÁQUINAS | CONTRATADO | 954,00 | 76,32 | 877,68 | |
| MOISES DE SOUSA ALVES | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 05/05/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.698,04 | 128,50 | 1.569,54 | |
| MONICA DA SILVA OLIVEIRA | GABINETE/PREFEITO | 01/10/2013 | 40 | ASSESSOR(A) JURÍDICO(A) | COMISSIONADO | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| NAERCIO DA MOTA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.515,00 | 118,17 | 1.396,83 | |
| NAGILLA NOGUEIRA DE ALMEIDA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| NALANDA SOUSA RIBEIRO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21/01/2025 | 40 | ORIENTADOR(A) SOCIAL | CONTRATADO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| NATALIA ALENCAR SOUSA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/02/2025 | 40 | PSICOLOGA | CONTRATADO | 2.800,00 | 229,40 | 2.570,60 | |
| NATALINO DE JESUS SILVA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 01/05/2026 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.594,01 | 209,14 | 2.384,87 | |
| NATHALLY DE MELO RODRIGUES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | CONTRATADO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| NECÍLIA MELOS RAMOS | SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | 18/07/2011 | 40 | SEC. ADJ. DE CULTURA, ESPORTE | CONCURSADO | 1.066,20 | 284,68 | 781,52 | |
| NEUMA ALVES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/05/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 973,20 | 72,99 | 900,21 | |
| NHIRCELE SOUSA DA COSTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 1.013,00 | 256,49 | 756,51 | |
| NILVAN DE JESUS SANTANA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/03/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.627,21 | 915,81 | 1.711,40 |



Aguarde...