Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDOMAR PEREIRA DE SOUSA | ***.937.683-** | 01/03/2021 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| LIVIA FERNANDES PINHEIRO SOUSA | ***.312.273-** | 12/01/2026 | 40 | RECEPCIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LÍVIA MARIA LIMA DE ANDRADE | ***.375.603-** | 18/02/2013 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| LIZANDRA NEGREIROS DE MORAES | ***.734.203-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LOHANA SANTOS SOARES | ***.534.813-** | 01/03/2015 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LORENNA OLIVEIRA DE MIRANDA | ***.889.833-** | 02/05/2016 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LORRANNY SOUSA DE OLIVEIRA | ***.204.133-** | 06/06/2018 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.200,00 | 272,58 | 2.927,42 | |
| LOSERRANA MARIA SANTOS DE SOUSA | ***.037.293-** | 01/02/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUANA AMORIM DE SOUZA | ***.580.763-** | 01/08/2015 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| LUANA DA MOTA FERREIRA | ***.889.723-** | 23/01/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.400,00 | 296,58 | 3.103,42 | |
| LUANA RIBEIRO DE SOUSA REIS | ***.442.013-** | 01/06/2017 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| LUANN SOUSA CARVALHO | ***.833.283-** | 01/01/2021 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.420,40 | 420,35 | 4.000,05 | |
| LUANNA SILVA GUIMARÃES | ***.236.733-** | 14/02/2017 | 40 | NUTRICIONISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| LUCAS GABRIEL MACHADO BARROS | ***.008.693-** | 15/01/2025 | 40 | MÉDICO VETERINÁRIO | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.009,92 | 770,76 | 3.239,16 | |
| LUCAS PINHEIRO SILVA | ***.615.223-** | 15/04/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| LUCIANA SOARES DE MELO | ***.884.203-** | 22/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.112,32 | 218,18 | 2.894,14 | |
| LUCIANE SILVA GUEDES | ***.383.903-** | 15/02/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10.232,71 | 6.530,00 | 3.702,71 | |
| LUCILEIDE PEREIRA MARINHO | ***.691.583-** | 09/04/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.123,51 | 166,79 | 1.956,72 | |
| LUCILENE DOS SANTOS MORAIS | ***.178.613-** | 11/04/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.334,24 | 932,56 | 1.401,68 | |
| LUCILENE MIRANDA DA SILVA | ***.345.163-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 5.089,94 | 611,14 | 4.478,80 | |
| LUCINALVA SANTOS DE OLIVEIRA | ***.469.843-** | 01/06/2021 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| LUCINEIDE ARAUJO DE LIMA SANTOS | ***.060.933-** | 20/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| LUCINEIDE BORGES MIRANDA | ***.601.643-** | 21/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.534,24 | 236,18 | 2.298,06 | |
| LUCIVALDO ARAÚJO LIMA | ***.667.323-** | 29/07/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.560,70 | 1.195,07 | 2.365,63 | |
| LUCIVANI COSTA DA SILVA | ***.639.843-** | 02/01/2014 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 |



Aguarde...