Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ SANTOS COSTA | ***.057.073-** | 27/01/2012 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.053,38 | 410,85 | 3.642,53 | |
| JOSEMAR OKAGAWA PINHEIRO | ***.839.208-** | 02/03/2020 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| JUCIMAR RODRIGUES DE LIMA | ***.290.743-** | 01/01/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.056,00 | 160,72 | 1.895,28 | |
| JULIANA ALVES DOS SANTOS | ***.448.971-** | 01/04/2026 | 40 | VISITANTE | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| JULIO CEZAR DA SILVA OLIVEIRA | ***.077.253-** | 01/01/2017 | 40 | VICE-PREFEITO | GABINETE/PREFEITO | 11.600,00 | 3.525,48 | 8.074,52 | |
| JUNICLEY BRITO DE SOUSA | ***.640.613-** | 01/07/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| JUNIOR ALVES DE CARVALHO | ***.483.852-** | 01/05/2014 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.330,19 | 185,39 | 2.144,80 | |
| JURANDI MATIAS RAMALHO | ***.643.723-** | 02/04/2004 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.869,17 | 1.087,97 | 1.781,20 | |
| JUSCELIO DE SOUSA OLIVEIRA | ***.751.533-** | 01/04/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 1.959,29 | 152,01 | 1.807,28 | |
| JUVENAL DE SOUSA | ***.531.313-** | 02/01/2015 | 40 | SEC. M. DE ECONÔMIA E FINANÇAS | SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS | 5.500,00 | 1.276,05 | 4.223,95 | |
| KAIO VINICIUS DA SILVA MARINHO | ***.922.923-** | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| KARINE DUARTE SOUZA | ***.769.263-** | 01/11/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| KATARYNE MATOS SILVA | ***.349.713-** | 02/05/2017 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 | |
| KAYLLA MARIANA LIMA SANTOS | ***.855.073-** | 01/03/2026 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 202,62 | 1.418,38 | |
| KEILA SILVEIRA PEREIRA | ***.701.513-** | 02/02/2013 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.433,88 | 194,72 | 2.239,16 | |
| KEILISMAR MACHADO DE OLIVEIRA | ***.542.331-** | 01/02/2023 | 40 | ENFERMEIRO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 3.000,00 | 248,58 | 2.751,42 | |
| KELLIA KRISTINA DE SOUSA RAMOS | ***.503.453-** | 27/01/2012 | 40 | PROFESSOR(A) I I-G - 01 TURNO-20 horas | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.242,31 | 1.402,20 | 2.840,11 | |
| KELLY DA SILVA LIMA | ***.158.733-** | 15/03/2025 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| KENIA MARIA LINHARES CAVAIGNAC | ***.700.433-** | 01/04/2021 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 2.012,59 | 156,81 | 1.855,78 | |
| KEVYLLA NOGUEIRA LIMA | ***.146.143-** | 01/02/2026 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| KEYLA VASCONCELOS PINTO | ***.308.863-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.786,59 | 1.267,98 | 5.518,61 | |
| KLAUDEANE BRANDÃO BARROS | ***.399.773-** | 16/05/2022 | 40 | CUIDADOR(A) | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.688,54 | 121,57 | 1.566,97 | |
| KLELSON SOUZA BARBOSA | ***.895.393-** | 21/03/2002 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 5.535,52 | 737,75 | 4.797,77 | |
| LACINELIA MORAES BARRETO | ***.338.911-** | 10/01/2009 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 3.160,70 | 267,87 | 2.892,83 | |
| LAIANE SILVA MIRANDA GARCIA | ***.555.343-** | 01/03/2026 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4.867,77 | 482,99 | 4.384,78 |



Aguarde...