Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA DE SOUZA FEITOZA | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 07/02/2011 | 40 | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.662,66 | 149,63 | 1.513,03 | |
| CARLENE DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2020 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 913,79 | 62,70 | 851,09 | |
| CARLOS ALESSANDRO MELO RAMOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/04/2013 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.221,40 | 97,71 | 1.123,69 | |
| CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MADEIRA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/03/1998 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 3.282,98 | 1.214,77 | 2.068,21 | |
| CARLOS HENRIQUE COSTA LOPES | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | CONTRATADO | 1.628,82 | 123,82 | 1.505,00 | |
| CAROLANI NARCISA DA SILVA | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/04/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 1.527,53 | 116,29 | 1.411,24 | |
| CASSIA HELEM ROSARIO DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/11/2023 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 1.628,00 | 126,72 | 1.501,28 | |
| CECILIO JACINTO DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/05/2002 | 40 | PROFESSOR(A) I I-J | CONCURSADO | 2.647,63 | 333,88 | 2.313,75 | |
| CICERO ANJO DA CONCEIÇÃO | SECRETARIA DE SAÚDE | 11/09/2018 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 790,68 | 63,25 | 727,43 | |
| CICERO MARTINS DE SOUSA | SECRETARIA DE SAÚDE | 31/08/2011 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.273,80 | 330,90 | 942,90 | |
| CLAUDENEZ LIMA DE SÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 05/01/2016 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 652,25 | 52,18 | 600,07 | |
| CLAUDETE DELMONDES DA SILVA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| CLAUDETE LIMA DE SÁ | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/01/2012 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 788,00 | 63,04 | 724,96 | |
| CLAUDEVANIA MIRANDA SOUSA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2015 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 236,39 | 18,91 | 217,48 | |
| CLAUDIO GOMES CORREA JUNIOR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2025 | 40 | ORIENTADORA SOCIAL | CONTRATADO | 3.200,00 | 283,76 | 2.916,24 | |
| CLAUDIO PEREIRA SILVEIRA | SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2018 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.380,01 | 110,40 | 1.269,61 | |
| CLEIA DA SILVA DUARTE | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2014 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.606,00 | 126,36 | 1.479,64 | |
| CLEICIANE PEREIRA PINTO DE JESUS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2021 | 40 | PROFESSOR(A) - 1 TURNO-20h | CONTRATADO | 1.225,00 | 93,75 | 1.131,25 | |
| CLEITON SILVA DOS SANTOS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/01/2026 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 2.026,25 | 158,04 | 1.868,21 | |
| CLENIO DIAS DOS SANTOS | SECRETARIA DE SAÚDE | 01/10/2020 | 40 | MOTORISTA | CONTRATADO | 2.043,75 | 99,96 | 1.943,79 | |
| CLEOMIR PEREIRA LIMA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/02/2002 | 40 | VIGIA | CONCURSADO | 1.300,20 | 446,88 | 853,32 | |
| CLESIVAL FONSECA NERES | SEC. DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 01/01/2025 | 40 | SEC. ADJ, DE AGRICULTURA, IND. E COM. | COMISSIONADO | 2.187,50 | 174,10 | 2.013,40 | |
| CLEUDENE DE MELO CARDOZO | SECRETARIA DE SAÚDE | 14/04/2025 | 40 | BIOMÉDICO | CONTRATADO | 2.349,91 | 188,72 | 2.161,19 | |
| CLEUSON SANTANA CARDOSO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 06/03/2023 | 40 | VIGIA | CONTRATADO | 1.731,70 | 131,83 | 1.599,87 | |
| CLEVIA CHAVES RABELO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/07/2011 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONCURSADO | 814,20 | 265,24 | 548,96 |



Aguarde...