Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANO SANTOS FILOMENO | ***.293.463-** | 03/09/2018 | 40 | DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO-PROT. SOCIAL BÁSICA | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.193,00 | 174,60 | 2.018,40 | |
| DAIANE SILVA OLIVEIRA | ***.781.333-** | 13/01/2020 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.007,52 | 468,25 | 3.539,27 | |
| DAIZA LEITÃO DA SILVA | ***.092.593-** | 11/02/2022 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 2.045,28 | 146,45 | 1.898,83 | |
| DAIZA SILVA SIVEIRA MIRANDA | ***.366.223-** | 01/02/2025 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.583,00 | 113,85 | 1.469,15 | |
| DALANNY NONATO IRENE | ***.875.853-** | 01/08/2025 | 40 | MÉDICO(A) | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.755,47 | 733,21 | 4.022,26 | |
| DANIEL MONTEIRO BARBOSA | ***.788.673-** | 01/04/2022 | 40 | AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.584,47 | 209,83 | 2.374,64 | |
| DANIEL SOUSA AMARANTE | ***.775.833-** | 01/01/2022 | 40 | PROCURADOR(A) GERAL | GABINETE/PREFEITO | 14.054,69 | 3.541,96 | 10.512,73 | |
| DANIEL VERAS DE ARAUJO | ***.503.773-** | 16/01/2024 | 40 | PEDREIRO | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 2.824,07 | 232,29 | 2.591,78 | |
| DANIELA OLIVEIRA DA SILVA | ***.525.573-** | 16/01/2023 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| DAVI DE SOUSA SILVA | ***.917.623-** | 01/09/2025 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.353,18 | 189,01 | 2.164,17 | |
| DAYENA FERREIRA NOGUEIRA BRAGA | ***.470.713-** | 01/10/2025 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.401,80 | 604,13 | 3.797,67 | |
| DELANDIA SOUSA ARAUJO | ***.178.133-** | 01/07/2024 | 40 | TÉCNICO(A) EM QUÍMICA | SECRETARIA DE SAÚDE | 6.300,39 | 1.315,16 | 4.985,23 | |
| DENISON FERREIRA NOGUEIRA | ***.638.713-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE DE ENDEMIAS - ACE | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.857,20 | 1.841,22 | 3.015,98 | |
| DEURIVAN DE MORAIS SANTOS | ***.022.803-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.766,52 | 1.782,97 | 2.983,55 | |
| DIANA RODRIGUES DA SILVA | ***.383.763-** | 01/08/2018 | 40 | TÉCNICO(A) EM ENFERMAGEM | SECRETARIA DE SAÚDE | 1.845,28 | 128,45 | 1.716,83 | |
| DIEGO DA SILVA LIRA | ***.035.223-** | 03/02/2025 | 40 | MOTORISTA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.828,25 | 615,17 | 2.213,08 | |
| DILMA LEAL ALMEIDA | ***.938.543-** | 01/02/2024 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| DILMA SANTOS SOARES | ***.005.323-** | 12/03/2003 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.155,56 | 201,59 | 1.953,97 | |
| DINALVA BANDEIRA MARINHO | ***.276.873-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.766,52 | 2.024,48 | 2.742,04 | |
| DIVINA GOMES DOS SANTOS | ***.761.603-** | 10/01/2024 | 40 | CONSELHEIRO TUTELAR | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.036,00 | 333,96 | 2.702,04 | |
| DIVINO GOMES DE ABREU SANTOS | ***.015.003-** | 20/12/2002 | 40 | VIGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.687,14 | 249,43 | 2.437,71 | |
| DJANE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | ***.446.473-** | 18/02/2013 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 | |
| DOMINGAS DALIANE LIMA DE MATOS CONCEIÇÃO | ***.821.592-** | 02/09/2019 | 40 | PROFESSOR(A) - 2 TURNOS-40h | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.962,00 | 153,81 | 1.808,19 | |
| DOMINGAS DE SOUSA MARINHO | ***.522.483-** | 02/06/2010 | 40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | SECRETARIA DE SAÚDE | 4.766,52 | 2.226,53 | 2.539,99 | |
| DOMINGAS PEREIRA DOS SANTOS | ***.902.603-** | 20/03/2002 | 40 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.322,54 | 216,61 | 2.105,93 |



Aguarde...