SERVIDOR
| Nome: | RONILSO DE JESUS SILVA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.247.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 01/03/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.986,13 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 480,87 | 0,00 | |
| VANTAGEM INDIVIDUAL | 1.00 | 900,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 197,71 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.367,00 | |||
| Total de Descontos: | 197,71 | |||
| Total Liquido: | 3.169,29 | |||



Aguarde...