SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SOUSA AMARANTE | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.775.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROCURADOR(A) GERAL | Departamento: | GABINETE/PREFEITO |
| Setor: | GABINETE/PREFEITO / 40 HORAS | Admissão: | 01/01/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 7.425,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 7.425,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.799,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 14.850,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.787,10 | |||
| Total Liquido: | 11.062,90 | |||



Aguarde...