SERVIDOR
| Nome: | MILENA DA CONCEIÇÃO SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.293.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COORDENADOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 18/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 0,00 | 141,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.908,54 | |||
| Total de Descontos: | 141,37 | |||
| Total Liquido: | 1.767,17 | |||



Aguarde...