SERVIDOR
| Nome: | LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.151.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.160,70 | 0,00 | |
| Outras dedução | 0.02 | 0,00 | 63,21 | |
| ANUÊNIO | 28.00 | 885,00 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 1.348,57 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.25 | 0,00 | 374,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 147,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.394,27 | |||
| Total de Descontos: | 584,59 | |||
| Total Liquido: | 4.809,68 | |||



Aguarde...