SERVIDOR
| Nome: | LILIANE MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO NASCIMENTO | Vínculo: | CONCURSADO |
| CPF: | ***.151.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES PEREIRA MARINHO / 40 HORAS | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 3.160,70 | 0,00 | |
| Outras dedução | 0.02 | 0,00 | 63,21 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| ANUÊNIO | 28.00 | 885,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.63 | 0,00 | 437,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.545,70 | |||
| Total de Descontos: | 501,11 | |||
| Total Liquido: | 4.044,59 | |||



Aguarde...