SERVIDOR
| Nome: | MARILENE DA SILVA SOUSA | Vínculo: | ELETIVO |
| CPF: | ***.801.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONSELHEIRO TUTELAR | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | CONSELHO TUTELAR / 40 HORAS | Admissão: | 10/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 16.00 | 1.729,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.00 | 0,00 | 190,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.729,06 | |||
| Total de Descontos: | 190,19 | |||
| Total Liquido: | 1.538,87 | |||



Aguarde...