SERVIDOR
| Nome: | MOISES DE SOUSA ALVES | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.495.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA / 40 HORAS | Admissão: | 05/05/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 26.00 | 1.404,86 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 293,18 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.57 | 0,00 | 128,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.698,04 | |||
| Total de Descontos: | 128,50 | |||
| Total Liquido: | 1.569,54 | |||



Aguarde...