SERVIDOR
| Nome: | IVAN BARBOSA DE SOUSA | Vínculo: | CONTRATADO |
| CPF: | ***.324.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ORIENTADOR(A) SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SEC. MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / 40 HORAS | Admissão: | 20/04/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO | 1.00 | 200,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.66 | 0,00 | 139,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.821,00 | |||
| Total de Descontos: | 139,57 | |||
| Total Liquido: | 1.681,43 | |||



Aguarde...